レディースアウターウェア サイズガイド
ピッタリサイズを選ぶのがポイント。自分のバスト、ウエスト、ヒップのサイズを正しく測りましょう。
ヌード寸法
サイズを正しくはかりましょう!!
正しいサイズ選びは「あなたの正確なサイズを知ること」からはじまります。
きっちりはかってメモしておくと間違いなし!
- ①身長
- 靴をはかずに頭の先からかかとまでをはかります。
- ②バスト(胸囲)
- 胸の一番高い部分をはかります。
- ③ウエスト(胴囲)
- 胴の一番細いところをはかります。
- ④ヒップ(腰囲)
- 腰回りの一番大きい部分をはかります。
- ⑤股下
- 股から床までの長さをはかります。
<ヌード寸法のはかり方>
壁の前に立ち、股から壁にまっすぐ横に棒をあてて目印を付けます。
次に床から目印までの長さをはかればOK!
あなたにぴったりなサイズをカタログのサイズ表から選びましょう
- 商品サイズを選ぶ際は原則としてヌード寸法を目安にお選びください。
ただし、商品ごとに仕上寸法が異なりますので、仕上寸法も合わせてご確認ください。
※一部展開していないサイズもございます。 - モデルが着用している商品は、標準体形の方が標準サイズの商品を着用されたのと同じバランスになるようにモデルのサイズに合わせたものです。
ご注文の際には、商品個々のサイズ表をご確認ください。また、若干実分と印刷の色の差が生じる場合がありますのでご了承ください。
レディースサイズの見方
- ●スーツなど
-
バストサイズ・体型・身長・ウエストサイズでお選び下さい。
- ●ボトムスなど
-
ボトムスのサイズではウエストとヒップのサイズを表示しています。
①バストの記号
記号 | バスト(cm) | |
---|---|---|
5 | 77 | S(72~80) |
7 | 80 | |
9 | 83 | M(79~87) |
11 | 86 | |
13 | 89 | L(86~94) |
15 | 92 | |
17 | 96 | LL(93~101) |
19 | 100 | |
21 | 104 | 3L(100~108) |
23 | 108 | 4L(107~115) |
25 | 112 | |
27 | 116 | 5L(114~122) |
29 | 120 | |
31 | 124 | 6L(121~129) |
②体型の記号
記号 | |
---|---|
A | 標準体型 (例 13AR表示) |
AB | A体型より ヒップが4cm大きい人 (例 13ABR表示) |
③身長の記号
記号 | 身長(cm) |
---|---|
P (petit) |
150 (146~154) |
R (regular) |
158 (154~162) |
T (tall) |
166 (162~170) |
レディースアウター
アウターウェア(Tシャツ・セーター・ブラウス・ジャケット・パンツ・スカートなど)
サイズ | ヌード寸法 | |||
---|---|---|---|---|
身長 | バスト | ウエスト | ヒップ | |
SP | 146~154 | 72~80 | 58~64 | 82~90 |
SS | 154~162 | 65~73 | 52~58 | 77~85 |
S | 72~80 | 58~64 | 82~90 | |
S~M | 72~87 | 58~70 | 82~95 | |
M | 79~87 | 64~70 | 87~95 | |
M~L | 79~94 | 64~77 | 87~100 | |
L | 86~94 | 69~77 | 92~100 | |
L~LL | 86~101 | 69~85 | 92~105 | |
LL | 93~101 | 77~85 | 97~105 | |
LL~3L | 93~108 | 77~93 | 97~110 | |
3L | 100~108 | 85~93 | 102~110 | |
3~4L | 100~115 | 85~101 | 102~115 | |
4L | 107~115 | 93~101 | 107~115 | |
4~5L | 107~122 | 93~109 | 107~120 | |
5L | 114~122 | 101~109 | 112~120 | |
5~6L | 114~129 | 101~117 | 112~125 | |
6L | 121~129 | 109~117 | 117~125 | |
6~7L | 121~136 | 109~125 | 117~130 | |
7L | 128~136 | 117~125 | 122~130 | |
7~8L | 128~143 | 117~133 | 122~135 | |
8L | 135~143 | 125~133 | 127~135 | |
9L | 142~150 | 132~140 | 134~142 | |
9~10L | 142~157 | 132~147 | 134~149 | |
10L | 149~157 | 139~147 | 141~149 | |
MT | 162~170 | 79~87 | 64~70 | 87~95 |
LT | 86~94 | 69~77 | 92~100 | |
LLT | 93~101 | 77~85 | 97~105 | |
3LT | 100~108 | 85~93 | 102~110 | |
4LT | 107~115 | 93~101 | 107~115 |
【ブランヌ:レディース白衣】
サイズ | ヌード寸法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
胸囲 | ヒップ | 肩幅 | 長袖丈 | 着丈 | |
S | 76~80 | 84~88 | 36~38 | 51 | 100 |
M | 80~84 | 88~92 | 37~39 | 52 | 102 |
L | 84~88 | 92~96 | 39~40 | 53 | 104 |
LL | 88~92 | 96~100 | 39~41 | 54 | 104 |
3L | 92~96 | 100~104 | 41~43 | 54 | 104 |
4L | 96~100 | 104~108 | 43~45 | 54 | 104 |
5L | 101~107 | 108~116 | 44~46 | 54 | 104 |
【ブランヌ:男女兼用白衣】
サイズ | ヌード寸法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
胸囲 | ウエスト | 肩幅 | 身長 | 長袖丈 | |
SS | 80~84 | 67~70 | 38~40 | 155~165 | 54 |
S | 84~88 | 71~74 | 40~42 | 160~170 | 55 |
M | 88~92 | 75~78 | 42~44 | 165~175 | 56 |
L | 92~96 | 81~87 | 44~46 | 170~180 | 57 |
LL | 96~100 | 87~94 | 46~48 | 175~185 | 58 |
3L | 102~114 | 95~105 | 48~50 | 170~180 | 57 |
アウターウェア(スーツ・フォーマル・シャツなど)
【レディースセシール】
サイズ | ヌード寸法 | |||
---|---|---|---|---|
身長 | バスト | ウエスト | ヒップ | |
3AP | 146~154 | 74 | 55 | 83 |
5AP | 77 | 58 | 85 | |
7AP | 80 | 61 | 87 | |
9AP | 83 | 64 | 89 | |
3AR | 154~162 | 74 | 55 | 85 |
5AR | 77 | 58 | 87 | |
7AR | 80 | 61 | 89 | |
9AR | 83 | 64 | 91 | |
11AR | 86 | 67 | 93 | |
13AR | 89 | 70 | 95 | |
13ABR | 89 | 76 | 99 | |
15AR | 92 | 73 | 97 | |
15ABR | 92 | 80 | 101 | |
17AR | 96 | 76 | 99 | |
17ABR | 96 | 84 | 103 | |
19AR | 100 | 80 | 101 | |
19ABR | 100 | 88 | 105 | |
21AR | 104 | 84 | 103 | |
21ABR | 104 | 92 | 107 | |
23ABR | 108 | 96 | 109 | |
25ABR | 112 | 100 | 111 | |
27ABR | 116 | 104 | 113 | |
29ABR | 120 | 108 | 115 | |
31ABR | 124 | 112 | 117 | |
9AT | 162~170 | 83 | 64 | 93 |
11AT | 86 | 67 | 95 | |
13AT | 89 | 70 | 97 | |
15AT | 92 | 73 | 99 | |
17AT | 96 | 76 | 103 |
【プランプ】
サイズ | ヌード寸法 | |||
---|---|---|---|---|
身長 | バスト | ウエスト | ヒップ | |
13ABR | 154~162 | 89 | 73 | 99 |
15ABR | 92 | 76 | 101 | |
17ABR | 96 | 80 | 103 | |
19ABR | 100 | 84 | 105 | |
21ABR | 104 | 88 | 107 | |
23ABR | 108 | 92 | 109 | |
25ABR | 112 | 96 | 111 | |
27ABR | 116 | 100 | 113 | |
29ABR | 120 | 104 | 115 | |
31ABR | 124 | 108 | 117 | |
15ABT | 162~170 | 92 | 76 | 103 |
17ABT | 96 | 80 | 105 | |
19ABT | 100 | 84 | 107 | |
21ABT | 104 | 88 | 109 | |
23ABT | 108 | 92 | 111 | |
25ABT | 112 | 96 | 113 | |
27ABT | 116 | 100 | 115 | |
29ABT | 120 | 104 | 117 | |
31ABT | 124 | 108 | 119 |
シューズ
足はその日の体調や時間によって微妙に大きさが変わります。“ぴったり感”の好みの個人差もあるため、あくまでも目安としてご利用ください
- ※ 実際に靴をはくときの状態で(素足またはストッキング・ソックスなどをはいて)はかってください
【セシールシューズサイズ・ワイズの目安表(レディース)】
サイズ (cm) |
足長 (mm) |
ワイズ:足囲(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
2E | 3E | 4E | 5E | ||
21 | 206~210 | 207~211 | 212~216 | 216~220 | 220~224 |
21.5 | 211~215 | 211~215 | 216~220 | 220~224 | 224~228 |
22 | 216~220 | 215~219 | 220~224 | 224~228 | 228~232 |
22.5 | 221~225 | 219~223 | 224~228 | 228~232 | 232~236 |
23 | 226~230 | 223~227 | 228~232 | 232~236 | 236~240 |
23.5 | 231~235 | 227~231 | 232~236 | 236~240 | 240~244 |
24 | 236~240 | 231~235 | 236~240 | 240~244 | 244~248 |
24.5 | 241~245 | 235~239 | 240~244 | 244~248 | 248~252 |
25 | 246~250 | 239~243 | 244~248 | 248~252 | 252~256 |
25.5 | 251~255 | 243~247 | 248~252 | 252~256 | 256~260 |
26 | 256~260 | 247~251 | 252~256 | 256~260 | 260~264 |
サイズ(足長)
A(足指の最も長いところ)と、B(かかとの最も出っ張ったところ)に定規などを垂直に立て、地面と接する部分に印をつけてください。
最も長いところが、あなたのサイズです。
ワイズ(足囲)のはかり方
C(親指のつけ根の出っ張ったところ)とD(小指のつけ根の出っ張ったところ)のまわりがあなたの足囲です。
ロングブーツの寸法について
A:履き口内周 B:ふくらはぎ内周 C:筒丈
AおよびBの寸法は型紙をもとにした寸法です。仕上がり寸法とは若干異なる場合があります。
- 測定の時は、どなたかに手伝ってもらってください。
- まっすぐに立ち、少し足を開いて左右均等に体重をかけてください。
- 必ず左右・両足をはかってください。左右のサイズが微妙に違うのが普通です。
大きい足を基準にサイズを選んでください。
- ※ 一度ご使用になられた靴の交換・返品はお受けできません。
リングサイズ表
リングの表示重量は11号または、12号サイズを基準としています。
号数 | リングの内周 (mm) |
---|---|
3号 | 42.9 |
4号 | 44.0 |
5号 | 45.0 |
6号 | 46.1 |
7号 | 47.1 |
8号 | 48.2 |
9号 | 49.2 |
10号 | 50.3 |
11号 | 51.3 |
12号 | 52.4 |
13号 | 53.4 |
14号 | 54.5 |
号数 | リングの内周 (mm) |
---|---|
15号 | 55.5 |
16号 | 56.5 |
17号 | 57.6 |
18号 | 58.6 |
19号 | 59.7 |
20号 | 60.7 |
21号 | 61.8 |
22号 | 62.8 |
23号 | 63.9 |
24号 | 64.9 |
25号 | 66 |
商品サイズ(仕上寸法)測定位置
トップス(Tシャツ・セーター・ブラウス・ジャケットなど)
ゆき丈:後ろえりぐりの中央から、肩先を通ってそで口までをはかった寸法です。
丈は後身頃を測ったものです。
キャミソール
身丈:肩ひも(ストラップ)を垂直に伸ばし、肩ひもの先から後身ごろのすそまでの長さが身丈になります。
ボトムス(パンツ・スカートなど)

総丈は、ベルト部分を含めて正面中央部をはかった丈の長さです。
【股下寸法】

内股の縫目にそってはかってください。
パンツの場合、股下サイズはとっても大事。
同じ股下寸法でもデザインによってイメージが違うので要注意!また、靴のヒールの高さもあわせてチェックするのがポイントです。
【前股上】

内股クロス部分からウエストにかけて垂直にはかってください。
着こなしの印象を決める股上サイズをチェックしてください。
その寸法を目安にご自分にフィットするサイズをお選びください。
ボトムサイズの選び方
商品はヌード寸法を目安にお選びください。
さらに、お手持ちの商品のウエストと前股上の仕上げ寸法をはかれば、サイズ選びの参考になります。