ティーンズ・キッズ サイズガイド
ピッタリサイズを選ぶのがポイント。自分のバスト、ウエスト、ヒップのサイズを正しく測りましょう。
ヌード寸法
サイズを正しくはかりましょう!!
正しいサイズ選びは「あなたの正確なサイズを知ること」からはじまります。
きっちりはかってメモしておくと間違いなし!
- ①身長
- 靴をはかずに頭の先からかかとまでをはかります。
- ②胸囲・バスト(トップバスト)
- 胸囲:両わき下の胸のもっとも大きいところをはかります。
トップバスト:胸のふくらみのもっとも大きいところのサイズです。 - ③アンダーバスト
- 胸のふくらみのすぐ下の位置をはかります。
- ④ウエスト(胴囲)
- 胴の一番細いところをはかります。
- ⑤ヒップ(腰囲)
- 腰回りの一番大きい部分をはかります。
- ⑥足長
- 立った状態で足指の一番長いところから、かかとの一番でっぱったところまでをはかります。
両足をはかり、長いほうが足の寸法となります。
ティーンズサイズの見方
- ●ブラジャー
-
B70はアンダーバストが70cmでトップバストとの差が約12.5cm(Bカップ)の方におすすめ。サイズは商品により豊富にそろっています。
- ●ブラジャー&ショーツペア
-
B70はアンダーバストが70cmでトップバストとの差が約12.5cm(Bカップ)ヒップサイズが87cm~95cm(M)の商品です。
ティーンズウェア
【アウターウェア・インナーウェア(ハーフトップブラ含む)ヌード寸法】
女性用 サイズの呼び方 |
女性(cm) | |||
---|---|---|---|---|
身長 | バスト | ウエスト | ヒップ | |
S | 154~162 | 72~80 | 58~64 | 82~90 |
M | 79~87 | 64~70 | 87~95 | |
L | 86~94 | 69~77 | 92~100 | |
LL | 93~101 | 77~85 | 97~105 | |
3L | 100~108 | 85~93 | 102~110 |
【ブラカップサイズ表】
サイズの呼び方 | アンダーバストと トップバストの差(約cm) |
---|---|
AAカップ | 7.5 |
Aカップ | 10.0 |
Bカップ | 12.5 |
Cカップ | 15.0 |
Dカップ | 17.5 |
Eカップ | 20.0 |
【ブラジャーヌード寸法】
サイズ | バスト(cm) | アンダーバスト(cm) |
---|---|---|
AA65 | 73 | 65 |
AA70 | 78 | 70 |
AA75 | 83 | 75 |
A65 | 75 | 65 |
A70 | 80 | 70 |
A75 | 85 | 75 |
A80 | 90 | 80 |
A85 | 95 | 85 |
A90 | 100 | 90 |
B65 | 78 | 65 |
B70 | 83 | 70 |
B75 | 88 | 75 |
B80 | 93 | 80 |
B85 | 98 | 85 |
B90 | 103 | 90 |
サイズ | バスト(cm) | アンダーバスト(cm) |
---|---|---|
C65 | 80 | 65 |
C70 | 85 | 70 |
C75 | 90 | 75 |
C80 | 95 | 80 |
C85 | 100 | 85 |
C90 | 105 | 90 |
D70 | 88 | 70 |
D75 | 93 | 75 |
D80 | 98 | 80 |
D85 | 103 | 85 |
D90 | 108 | 90 |
E70 | 90 | 70 |
E75 | 95 | 75 |
E80 | 100 | 80 |
E85 | 105 | 85 |
E90 | 110 | 90 |
【シューズサイズ・ワイズの目安表】
サイズ (cm) | 足長 (mm) | 足囲 (mm) | |
---|---|---|---|
ワイズ2E | ワイズ3E | ||
22 | 216~220 | 215~219 | 220~224 |
22.5 | 221~225 | 219~223 | 224~228 |
23 | 226~230 | 223~227 | 228~232 |
23.5 | 231~235 | 227~231 | 232~236 |
24 | 236~240 | 231~235 | 236~240 |
24.5 | 241~245 | 235~239 | 240~244 |
25 | 246~250 | 239~243 | 244~248 |
ワイズのはかり方

「足囲」を測りましょう。
A(親指のつけ根の出っ張ったところ)とB(小指のつけ根の出っ張ったところ)のまわりが足囲です。
- 測定の時は、どなたかに手伝ってもらってください。
- まっすぐに立ち、少し足を開いて左右均等に体重をかけてください。
- 左右両足をはかり、大きい足を目安にしてください。
- ※ 一度ご使用になられた靴の交換・返品はお受けできません。
キッズウェア
キッズ・サイズの第一基準は、成長によって最も変化する身長。商品も身長を基準に作られています。例えばサイズ110は身長105cmから115cmが目安です。
胸囲・ウエスト・ヒップのサイズも参考に、ゆったりめを選んであげてください。
【キッズヌード寸法】
サイズ | 男児用・男女児兼用(cm) | 女児用(cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 胸囲 | ウエスト (胴囲) |
身長 | 胸囲 | ウエスト (胴囲) |
ヒップ (腰囲) |
|
100 | 95~105 | 49~55 | 47~53 | 95~105 | 49~55 | 45~51 | 55~61 |
110 | 105~115 | 53~59 | 49~55 | 105~115 | 53~59 | 47~53 | 58~66 |
120 | 115~125 | 57~63 | 51~57 | 115~125 | 57~63 | 49~55 | 62~70 |
130 | 125~135 | 61~67 | 53~59 | 125~135 | 61~67 | 51~57 | 66~74 |
130B | 125~135 | 67~73 | 59~65 | 125~135 | 66~73 | 57~63 | 72~80 |
130E | 125~135 | 73~79 | 65~71 | 125~135 | 72~79 | 63~69 | 78~86 |
140 | 135~145 | 65~72 | 54~62 | 135~145 | 64~72 | 53~59 | 70~78 |
140B | 135~145 | 71~78 | 60~68 | 135~145 | 70~78 | 59~65 | 76~84 |
140E | 135~145 | 77~84 | 66~74 | 135~145 | 76~84 | 65~71 | 82~90 |
150 | 145~155 | 70~78 | 58~66 | 145~155 | 70~78 | 56~63 | 76~84 |
150B | 145~155 | 76~84 | 64~72 | 145~155 | 76~84 | 62~69 | 82~90 |
150E | 145~155 | 82~90 | 70~78 | 145~155 | 82~90 | 68~75 | 88~96 |
160 | 155~165 | 76~84 | 62~70 | 155~165 | 76~84 | 58~66 | 82~90 |
160B | 155~165 | 82~90 | 68~76 | 155~165 | 82~90 | 64~72 | 88~96 |
160E | 155~165 | 89~96 | 74~82 | 155~165 | 88~96 | 70~78 | 94~102 |
165 | 160~170 | 79~87 | 64~72 | 160~170 | 79~87 | 60~68 | 85~93 |
165B | 160~170 | 85~93 | 70~78 | 160~170 | 85~93 | 65~73 | 91~99 |
165E | 160~170 | 92~99 | 76~84 | 160~170 | 91~99 | 71~79 | 96~105 |
170 | 165~175 | 82~90 | 66~74 | 165~175 | 82~90 | 61~69 | 88~96 |
170B | 165~175 | 88~96 | 72~80 | 165~175 | 88~96 | 67~75 | 94~102 |
170E | 165~175 | 95~102 | 78~86 | 165~175 | 94~102 | 73~81 | 100~108 |
175 | 170~180 | 85~93 | 68~76 | 170~180 | 85~93 | 62~70 | 91~99 |
商品サイズ(仕上寸法)測定位置
Tシャツ・セーター・ブラウス・ジャケット・キャミソールなど
ゆき丈:後ろえりぐりの中央から、肩先を通って袖口までをはかった寸法です。トップスの巾、丈サイズは後身頃を測ったものです。
パンツ・スカートなど
総丈は、ベルト部分を含めて正面中央部をはかった丈の長さです。
総丈①:一般的な総丈の測定位置です。
股下は内股の縫目にそってはかってください。